Официальные рыночные курсы инвалют на 12 октября установил Нацбанк Казахстана
11.10.2023
Опубликовано в
Среда обитания
Астана. 11 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Национальный банк Казахстана установил в среду официальные курсы иностранных валют к тенге на 12 октября.
Официальные рыночные курсы валют к тенге рассчитаны через кросс-курсы, сложившиеся по состоянию на 16.00 времени Астаны 11 октября.
Официальный средневзвешенный биржевой курс тенге на 11 октября составляет Т477,21 за $1.
| AUD | 1 | австралийский доллар | 306,05 | тенге |
| AZN | 1 | азербайджанский манат | 281,29 | тенге |
| AMD | 10 | армянский драм | 12,02 | тенге |
| BYN | 1 | белорусский рубль | 145,00 | тенге |
| BRL | 1 | бразильский реал | 94,38 | тенге |
| HUF | 10 | форинт | 13,07 | тенге |
| KRW | 100 | вона | 35,59 | тенге |
| HKD | 1 | гонконгский доллар | 60,98 | тенге |
| GEL | 1 | лари | 179,24 | тенге |
| DKK | 1 | датская крона | 67,81 | тенге |
| AED | 1 | дирхам | 129,81 | тенге |
| USD | 1 | доллар США | 476,78 | тенге |
| EUR | 1 | евро | 505,53 | тенге |
| INR | 1 | индийская рупия | 5,73 | тенге |
| IRR | 1000 | иранский реал | 11,40 | тенге |
| CAD | 1 | канадский доллар | 350,50 | тенге |
| CNY | 1 | юань, рэнминби | 65,29 | тенге |
| KGS | 1 | сом | 5,36 | тенге |
| KWD | 1 | кувейтский динар | 1542,78 | тенге |
| MYR | 1 | малайзийский ринггит | 101,10 | тенге |
| MXN | 1 | мексиканское песо | 26,65 | тенге |
| MDL | 1 | молдавский лей | 26,37 | тенге |
| NOK | 1 | норвежская крона | 44,09 | тенге |
| PLN | 1 | злотый | 111,95 | тенге |
| RUB | 1 | российский рубль | 4,78 | тенге |
| SAR | 1 | саудовский риял | 127,12 | тенге |
| XDR | 1 | сдр | 626,54 | тенге |
| SGD | 1 | сингапурский доллар | 349,85 | тенге |
| TJS | 1 | сомони | 43,46 | тенге |
| THB | 1 | бат | 13,10 | тенге |
| TRY | 1 | новая турецкая лира | 17,19 | тенге |
| UZS | 100 | узбекский сум | 3,91 | тенге |
| UAH | 1 | гривна | 13,07 | тенге |
| GBP | 1 | фунт стерлингов | 585,68 | тенге |
| CZK | 1 | чешская крона | 20,59 | тенге |
| SEK | 1 | шведская крона | 43,76 | тенге |
| CHF | 1 | швейцарский франк | 528,29 | тенге |
| ZAR | 1 | рэнд | 25,21 | тенге |
| JPY | 1 | йена | 3,21 | тенге |




















